How to check for delayed e-file acknowledgements
by Intuit•15• Updated about 21 hours ago
Be sure to check your e-file acknowledgments frequently to ensure you pull the acknowledgment as soon as it is available.
Before you start:
Returns are not officially delayed until they exceed the maximum processing time as defined by:
- Federal return acknowledgements are usually available within one to three business days.
- State return acknowledgements are usually available within two to five business days.
- BSA acknowledgments (for Form 114) are usually available within two to five business days.
- Department of Labor acknowledgements (for Form 5500) are usually available within one business day.
- Returns are considered timely filed based on the time they are timestamped during the e-file transmission process, not when they are accepted.
Current delayed acknowledgments
Prior-year e-filing for Fiduciary returns was enabled early due to a system issue, however the IRS isn’t accepting these returns yet. If you've e-filed a prior year Fiduciary return, no action is needed on your part, the returns will be sent automatically on Sunday. E-file status updates for this module won’t appear this week.
| Agency | Return Type | Start Date | Software | Return Count |
| AR | Corporate Amended | 2026-01-10 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| AR | Corporate Amended | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | Corporate Extension | 2026-01-13 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| AR | Corporate Extension | 2026-01-02 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | Corporate Extension | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| AR | Corporate Returns | 2025-12-26 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| AR | Corporate Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | Corporate Returns | 2026-01-13 | ProSeries | Small number of returns |
| AR | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | Partnership Amended | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | Partnership Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| AR | Partnership Returns | 2026-01-15 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | Partnership Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| AR | S Corporate Amended | 2025-12-26 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| AR | S Corporate Amended | 2025-12-24 | ProSeries | Small number of returns |
| AR | S Corporate Extension | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | S Corporate Filing | 2026-01-05 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| AR | S Corporate Filing | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| AR | S Corporate Filing | 2025-12-24 | ProSeries | Small number of returns |
| AZ | Corporate Returns | 2026-01-13 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Amended | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| CO | Corporate Returns | 2025-12-30 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CO | Corporate Returns | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| CO | Corporate Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-25 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-26 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| CO | Partnership Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CO | Partnership Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| CO | Partnership Returns | 2025-12-24 | ProSeries | Small number of returns |
| CO | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CO | S Corporate Filing | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| CO | S Corporate Filing | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | Corporate Amended | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | Estimated Payment | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | Corporate Extension | 2026-01-14 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CT | Corporate Extension | 2025-12-29 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | Corporate Extension | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | Corporate Returns | 2025-12-29 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CT | Corporate Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | Corporate Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Estimated Payment | 2026-01-09 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Extension | 2026-01-09 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Extension | 2026-01-08 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | Partnership Amended | 2025-12-30 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CT | Partnership Amended | 2025-12-26 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | Partnership Amended | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | Partnership Extension | 2025-12-14 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | Partnership Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CT | Partnership Returns | 2026-01-08 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | Partnership Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | Partnership PTE Returns | 2025-12-24 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | S Corporate Amended | 2025-12-27 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CT | S Corporate Amended | 2025-12-24 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | S Corporate Amended | 2026-01-05 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | S Corporate Extension | 2026-01-15 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CT | S Corporate Extension | 2025-12-31 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | S Corporate Extension | 2026-01-06 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | S Corporate Filing | 2025-12-24 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| CT | S Corporate Filing | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| CT | S Corporate PTE Returns | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | S Corporate PTE Returns | 2026-01-06 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | S Corporate PTE Returns | 2026-01-02 | Lacerte | Small number of returns |
| CT | S Corporate PTE Returns | 2026-01-06 | ProSeries | Small number of returns |
| DC | Estimated Payment | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| DC | Estimated Payment | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| DC | Corporate Extension | 2026-01-12 | Lacerte | Small number of returns |
| DC | Corporate Extension | 2026-01-07 | ProSeries | Small number of returns |
| DC | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| DC | Corporate Returns | 2025-12-24 | Lacerte | Small number of returns |
| DC | Corporate Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Estimated Payment | 2026-01-15 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Extension | 2026-01-06 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-26 | Lacerte | Small number of returns |
| DC | LLC Return | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| DC | Partnership Amended | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| DC | Estimated Payment | 2025-12-29 | Lacerte | Small number of returns |
| DC | Partnership Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| DC | Estimated Payment | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| DC | S Corporate Filing | 2025-12-30 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| DC | S Corporate Filing | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| DE | Corporate Returns | 2025-12-22 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| DE | Corporate Returns | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| DE | Corporate Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-26 | ProSeries | Small number of returns |
| DE | Partnership Returns | 2026-01-02 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| DE | Partnership Returns | 2026-01-06 | Lacerte | Small number of returns |
| DE | Partnership Returns | 2025-12-30 | ProSeries | Small number of returns |
| DE | S Corporate Filing | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| DE | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| IA | Estimated Payment | 2026-01-08 | Lacerte | Small number of returns |
| IA | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| IA | Corporate Returns | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| IA | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2026-01-15 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Fiduciary PTE Return | 2026-01-15 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| ID | Fiduciary PTE Return | 2026-01-15 | Lacerte | Small number of returns |
| IA | Partnership Returns | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| IA | S Corporate Amended | 2026-01-15 | Lacerte | Small number of returns |
| IA | Estimated Payment | 2025-12-24 | Lacerte | Small number of returns |
| IA | S Corporate Filing | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| IL | Individual Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-21 | ProSeries | Small number of returns |
| LLC Return | 2025-12-30 | ProConnect Tax | Small number of returns | |
| KY | Individual Returns | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| KY | LLC Return | 2026-01-15 | Lacerte | Small number of returns |
| LA | Corporate Returns | 2025-12-27 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| LA | Corporate Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| LA | Corporate Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| LA | Fiduciary Returns | 2026-01-06 | Lacerte | Small number of returns |
| LA | Partnership Amended | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| LA | Partnership Amended | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| LA | Partnership Returns | 2025-12-24 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| LA | Partnership Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| LA | Partnership Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| LA | S Corporate Filing | 2025-12-24 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| LA | S Corporate Filing | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| MA | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| MI | Corporate Returns | 2025-12-14 | ProSeries | Small number of returns |
| MI | Individual Returns | 2025-12-15 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | Corporate Amended | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | Corporate Extension | 2026-01-13 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| MS | Corporate Extension | 2026-01-13 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | Corporate Returns | 2026-01-08 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| MS | Corporate Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | Corporate Returns | 2026-01-07 | ProSeries | Small number of returns |
| MS | Fiduciary Returns | 2026-01-06 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | Partnership Amended | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| MS | Partnership Amended | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | Partnership Extension | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | Partnership Returns | 2026-01-01 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| MS | Partnership Returns | 2026-01-13 | ProSeries | Small number of returns |
| MS | S Corporate Extension | 2026-01-08 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| MS | S Corporate Filing | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| MS | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NC | Corporate Extension | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| NC | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NC | Corporate Returns | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| NC | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| NC | S Corporate Filing | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| NJ | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NM | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NM | Corporate Returns | 2026-01-13 | Lacerte | Small number of returns |
| NM | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| NY | Corporate Returns | 2026-01-02 | ProSeries | Small number of returns |
| NY | Fiduciary Amended | 2026-01-08 | Lacerte | Small number of returns |
| NY | Fiduciary Amended | 2025-12-24 | ProSeries | Small number of returns |
| NY | Estimated Payment | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NY | Estimated Payment | 2025-12-24 | Lacerte | Small number of returns |
| NY | Estimated Payment | 2025-12-30 | ProSeries | Small number of returns |
| NY | Fiduciary Extension | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| NY | Fiduciary Extension | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NY | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NY | Fiduciary Returns | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| NY | Fiduciary Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| NY | S Corporate Filing | 2026-01-07 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | Corporate Amended | 2026-01-14 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | Corporate Amended | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | Corporate Amended | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2026-01-07 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | Corporate Extension | 2026-01-07 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | Corporate Extension | 2025-12-22 | Lacerte | Large number of returns |
| NYC | Corporate Extension | 2025-12-23 | ProSeries | Large number of returns |
| NYC | Corporate Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | Corporate Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Large number of returns |
| NYC | Corporate Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Large number of returns |
| ID | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | Partnership Amended | 2026-01-05 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | Partnership Amended | 2025-12-26 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2026-01-08 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2025-12-26 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | Partnership Extension | 2026-01-13 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | Partnership Returns | 2025-12-26 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | Partnership Returns | 2025-12-24 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | Partnership Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Amended | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Amended | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Amended | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | Estimated Payment | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Extension | 2025-12-26 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Extension | 2025-12-26 | ProSeries | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Filing | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| NYC | S Corporate Filing | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| OK | Fiduciary Returns | 2026-01-12 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Corporate Amended | 2025-12-29 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Corporate Extension | 2025-12-27 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| PA | Corporate Extension | 2025-12-24 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Corporate Extension | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Corporate Returns | 2025-12-24 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| PA | Corporate Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Corporate Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Large number of returns |
| PA | Fiduciary Amended | 2025-12-26 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Fiduciary Extension | 2026-01-06 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| PA | Fiduciary Extension | 2025-12-29 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Fiduciary Extension | 2025-12-29 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| PA | Fiduciary Returns | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Partnership Amended | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Partnership Amended | 2025-12-26 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Estimated Payment | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Estimated Payment | 2025-12-29 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Partnership Extension | 2026-01-13 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Partnership Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| PA | Partnership Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | Partnership Returns | 2025-12-22 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | S Corporate Amended | 2026-01-12 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| PA | S Corporate Amended | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | Estimated Payment | 2025-12-26 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | S Corporate Extension | 2026-01-07 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | S Corporate Extension | 2026-01-02 | ProSeries | Small number of returns |
| PA | S Corporate Filing | 2025-12-26 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| PA | S Corporate Filing | 2025-12-22 | Lacerte | Small number of returns |
| PA | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| City-Philadelphia | Corporate Amended | 2026-01-15 | Lacerte | Small number of returns |
| City-Philadelphia | Corporate Returns | 2026-01-14 | Lacerte | Small number of returns |
| City-Philadelphia | BIRT | 2026-01-06 | Lacerte | Small number of returns |
| City-Philadelphia | NPT Return | 2026-01-06 | Lacerte | Small number of returns |
| City-Philadelphia | S Corporate Filing | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| SC | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns | |
| SC | 2026-01-09 | ProSeries | Small number of returns | |
| RI | Corporate Extension | 2026-01-12 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| RI | Corporate Extension | 2025-12-28 | Lacerte | Small number of returns |
| RI | Corporate Returns | 2025-12-23 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| RI | Corporate Returns | 2026-01-03 | Lacerte | Small number of returns |
| RI | Corporate Returns | 2025-12-30 | ProSeries | Small number of returns |
| RI | Fiduciary Extension | 2026-01-15 | ProSeries | Small number of returns |
| RI | Fiduciary Returns | 2026-01-07 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| RI | Fiduciary Returns | 2025-12-27 | ProSeries | Small number of returns |
| RI | Partnership Returns | 2026-01-05 | ProSeries | Small number of returns |
| RI | S Corporate Amended | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| RI | S Corporate Extension | 2026-01-07 | Lacerte | Small number of returns |
| RI | S Corporate Extension | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| RI | S Corporate Filing | 2026-01-15 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| RI | S Corporate Filing | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| RI | S Corporate Filing | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| WV | Corporate Returns | 2026-01-14 | ProConnect Tax | Small number of returns |
| WV | Corporate Returns | 2025-12-23 | Lacerte | Small number of returns |
| WV | Corporate Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| WV | Fiduciary Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| WV | Partnership Returns | 2025-12-23 | ProSeries | Small number of returns |
| WV | S Corporate Amended | 2026-01-14 | ProSeries | Small number of returns |
| WV | S Corporate Filing | 2025-12-30 | Lacerte | Small number of returns |
| WV | S Corporate Filing | 2026-01-06 | ProSeries | Small number of returns |
Follow these steps if you're experiencing a delay not listed:
- Sign in to MyAccount.
- Follow the link above, or from your dashboard, go to e-File center ⮕ e-File status.
- Enter the required information:
- The Product you used to e-file the return
- The Status you want to check for (typically All)
- Enter the Tax Year
- Enter the Customer Number
- Your client's tax identifying number in SSN/EIN.
- Select Submit to retrieve acknowledgements for your client from the specified date range.
If the status shown on My Account is different then the status in your tax program, you'll need to update the acknowledgement status in your program: