2025 ProConnect Tax e-file agency approval and start dates
by Intuit•59• Updated 1 week ago
This article will help you determine what return types you can e-file through ProConnect Tax, and when you'll be able to start e-filing each return for tax year 2025. This page will be updated regularly as more agencies open e-filing.
Before you start:
- These availability dates apply to e-filed returns. See Tax form finder for print availability.
- This article provides information on tax year 2025 availability. For information on prior year e-file availability, see E-file start and stop dates for federal returns.
When can I e-file 2025 returns?
| Return type | IRS opens | Intuit opens |
| Individual (1040) | To be determined | To be determined |
| Business (All others) | To be determined | To be determined |
*All times are in Pacific
Select a tax type to get started:
| Return Type | Agency | E-File Date |
|---|---|---|
| Individual Returns | AL | TBD |
| Individual Extension | AZ | TBD |
| Individual Returns | AZ | TBD |
| Individual Amended | AR | TBD |
| Individual Extension | AR | TBD |
| Individual Returns | AR | TBD |
| Individual Estimated Payment | CA | TBD |
| Individual Amended | CA | TBD |
| Individual Extension | CA | TBD |
| Individual Returns | CA | TBD |
| Individual Estimated Payment | CO | TBD |
| Individual Amended | CO | TBD |
| Individual Extension | CO | TBD |
| Individual Returns | CO | TBD |
| Individual Estimated Payment | CT | TBD |
| Individual Amended | CT | TBD |
| Individual Extension | CT | TBD |
| Individual Returns | CT | TBD |
| Individual Estimated Payment | DC | TBD |
| Individual Amended | DC | TBD |
| Individual Extension | DC | TBD |
| Individual Returns | DC | TBD |
| Individual Extension | DE | TBD |
| Individual Returns | DE | TBD |
| Individual Amended | GA | TBD |
| Individual Returns | GA | TBD |
| Individual Amended | HI | TBD |
| Individual Returns | HI | TBD |
| Individual Amended | ID | TBD |
| Individual Returns | ID | TBD |
| Individual Amended | IL | TBD |
| Individual Returns | IL | TBD |
| Individual Amended | IN | TBD |
| Individual Returns | IN | TBD |
| Individual Estimated Payment | IA | TBD |
| Individual Amended | IA | TBD |
| Individual Returns | IA | TBD |
| Individual Amended | KS | TBD |
| Individual Returns | KS | TBD |
| Individual Estimated Payment | KY | TBD |
| Individual Amended | KY | TBD |
| Individual Extension | KY | TBD |
| Individual Returns | KY | TBD |
| Individual Extension | LA | TBD |
| Individual Returns | LA | TBD |
| Individual Amended | ME | TBD |
| Individual Returns | ME | TBD |
| Individual Estimated Payment | MD | TBD |
| Individual Amended | MD | TBD |
| Individual Extension | MD | TBD |
| Individual Returns | MD | TBD |
| Individual Amended | MA | TBD |
| Individual Extension | MA | TBD |
| Individual Returns | MA | TBD |
| Individual Amended | MI | TBD |
| Individual Returns | MI | TBD |
| Individual Returns | MN | TBD |
| Individual Amended | MS | TBD |
| Individual Returns | MS | TBD |
| Individual Amended | MO | TBD |
| Individual Returns | MO | TBD |
| Individual Amended | MT | TBD |
| Individual Returns | MT | TBD |
| Individual Returns | NE | TBD |
| Individual Amended | NH | TBD |
| Individual Returns | NH | TBD |
| Individual Estimated Payment | NJ | TBD |
| Individual Amended | NJ | TBD |
| Individual Extension | NJ | TBD |
| Individual Returns | NJ | TBD |
| Individual Amended | NM | TBD |
| Individual Returns | NM | TBD |
| Individual Estimated Payment | NY | TBD |
| Individual Estimated Payment | NY | TBD |
| Individual Amended | NY | TBD |
| Individual Extension | NY | TBD |
| Individual NY Form IT-214 | NY | TBD |
| Individual Returns | NY | TBD |
| Individual Estimated Payment | NYC | TBD |
| Individual Amended | NYC | TBD |
| Individual Extension | NYC | TBD |
| Individual Returns | NYC | TBD |
| Individual 1040NR Return | NYC | TBD |
| Individual Amended | NC | TBD |
| Individual Extension | NC | TBD |
| Individual Returns | NC | TBD |
| Individual Amended | ND | TBD |
| Individual Returns | ND | TBD |
| Individual Amended | OH | TBD |
| Individual School District Return | OH | TBD |
| Individual Returns | OH | TBD |
| Individual Amended | OK | TBD |
| Individual Returns | OK | TBD |
| Individual Amended | OR | TBD |
| Individual Returns | OR | TBD |
| Individual Amended | PA | TBD |
| Individual Extension | PA | TBD |
| Individual Returns | PA | TBD |
| Individual Amended | RI | TBD |
| Individual Extension | RI | TBD |
| Individual Returns | RI | TBD |
| Individual Estimated Payment | SC | TBD |
| Individual Amended | SC | TBD |
| Individual Extension | SC | TBD |
| Individual Returns | SC | TBD |
| Individual Amended | UT | TBD |
| Individual Returns | UT | TBD |
| Individual Estimated Payment | VT | TBD |
| Individual Amended | VT | TBD |
| Individual Extension | VT | TBD |
| Individual Returns | VT | TBD |
| Individual Estimated Payment | VA | TBD |
| Individual Amended | VA | TBD |
| Individual Extension | VA | TBD |
| Individual Returns | VA | TBD |
| Individual Working Families Tax Credit Amended | WA | TBD |
| Individual Working Families Tax Credit Return | WA | TBD |
| Individual Amended | WV | TBD |
| Individual Returns | WV | TBD |
| Individual Estimated Payment | WI | TBD |
| Individual Amended | WI | TBD |
| Individual Returns | WI | TBD |
| Individual Returns | DT | TBD |
| Individual Returns | FBAR | TBD |
| Individual Excise Tax Amended | IRS | TBD |
| Individual Amended | IRS | TBD |
| Individual Extension | IRS | TBD |
| Individual Excise Tax Return | IRS | TBD |
| Individual 1040NR Return | IRS | TBD |
| Individual Returns | IRS | TBD |
| Individual 1040NR Return | IRS | TBD |
| Individual Returns | KC | TBD |
| Individual Extension | Louisville KY | TBD |
| Individual Returns | Louisville KY | TBD |
| Individual Returns | OT | TBD |
| Individual Net Profit Tax Amended | PH | TBD |
| Individual BIRT Amended | PH | TBD |
| Individual BIRT Return | PH | TBD |
| Individual Net Profit Tax Return | PH | TBD |
| Individual Portland Return Form SP | Portland Oregon | TBD |
| Individual Portland Return Form MC-40 | Portland Oregon | TBD |
| Individual Portland Return Form MET-40 | Portland Oregon | TBD |
| Return Type | Agency | E-File Date |
|---|---|---|
| Partnership Returns | AL | TBD |
| Partnership PTE Returns | AL | TBD |
| Partnership Composite Return | AL | TBD |
| Partnership Amended | AZ | TBD |
| Partnership Returns | AZ | TBD |
| Partnership Amended | AR | TBD |
| Partnership Extension | AR | TBD |
| Partnership Returns | AR | TBD |
| Partnership Amended | CA | TBD |
| Partnership Extension | CA | TBD |
| Partnership Returns | CA | TBD |
| Partnership Returns | CO | TBD |
| Partnership PTE Estimated taxes | CT | TBD |
| Partnership Estimated Payment | CT | TBD |
| Partnership Amended | CT | TBD |
| Partnership PTE Extension | CT | TBD |
| Partnership Extension | CT | TBD |
| Partnership PTE Returns | CT | TBD |
| Partnership Returns | CT | TBD |
| Partnership Estimated Payment | DC | TBD |
| Partnership Amended | DC | TBD |
| Partnership Extension | DC | TBD |
| Partnership Returns | DC | TBD |
| Partnership Returns | DE | TBD |
| Partnership Amended | GA | TBD |
| Partnership Returns | GA | TBD |
| Partnership Amended | HI | TBD |
| Partnership Returns | HI | TBD |
| Partnership Returns | ID | TBD |
| Partnership Extension | IL | TBD |
| Partnership Returns | IL | TBD |
| Partnership Amended | IN | TBD |
| Partnership Returns | IN | TBD |
| Partnership Estimated Payment | IA | TBD |
| Partnership Amended | IA | TBD |
| Partnership Returns | IA | TBD |
| Partnership PTE Returns | IA | TBD |
| Partnership Returns | KS | TBD |
| Partnership Extension | KY | TBD |
| Partnership Composite Return | KY | TBD |
| Partnership Returns | KY | TBD |
| Partnership PTE Returns | KY | TBD |
| Partnership Amended | LA | TBD |
| Partnership Returns | LA | TBD |
| Partnership PTE Returns | LA | TBD |
| Partnership Returns | ME | TBD |
| Partnership Estimated Payment | MD | TBD |
| Partnership Amended | MD | TBD |
| Partnership Extension | MD | TBD |
| Partnership Returns | MD | TBD |
| Partnership PTE Amended | MA | TBD |
| Partnership Amended | MA | TBD |
| Partnership Extension | MA | TBD |
| Partnership PTE Extension | MA | TBD |
| Partnership Composite Return | MA | TBD |
| Partnership Returns | MA | TBD |
| Partnership PTE Returns | MA | TBD |
| Partnership Returns | MN | TBD |
| Partnership Amended | MS | TBD |
| Partnership Extension | MS | TBD |
| Partnership Returns | MS | TBD |
| Partnership Returns | MO | TBD |
| Partnership Amended | MT | TBD |
| Partnership Returns | MT | TBD |
| Partnership Amended | NE | TBD |
| Partnership Returns | NE | TBD |
| Partnership Returns | NH | TBD |
| Partnership Interest and Dividend Return | NH | TBD |
| Partnership Composite Estimated Payment | NJ | TBD |
| Partnership PTE Estimated taxes | NJ | TBD |
| Partnership Amended | NJ | TBD |
| Partnership PTE Amended | NJ | TBD |
| Partnership Composite Extension | NJ | TBD |
| Partnership Extension | NJ | TBD |
| Partnership PTE Extension | NJ | TBD |
| Partnership Composite Return | NJ | TBD |
| Partnership Returns | NJ | TBD |
| Partnership PTE Returns | NJ | TBD |
| Partnership Payment | NM | TBD |
| Partnership Returns | NM | TBD |
| Partnership Amended | NY | TBD |
| Partnership Extension | NY | TBD |
| Partnership Returns | NY | TBD |
| Partnership Payment | NY | TBD |
| Partnership Estimated Payment | NYC | TBD |
| Partnership Amended | NYC | TBD |
| Partnership Extension | NYC | TBD |
| Partnership Returns | NYC | TBD |
| Partnership Amended | NC | TBD |
| Partnership Extension | NC | TBD |
| Partnership Returns | NC | TBD |
| Partnership Amended | ND | TBD |
| Partnership Returns | ND | TBD |
| Partnership PTE Returns | OH | TBD |
| Partnership Composite Return | OH | TBD |
| Partnership Returns | OH | TBD |
| Partnership Amended | OK | TBD |
| Partnership Returns | OK | TBD |
| Partnership Amended | OR | TBD |
| Partnership PTE Returns | OR | TBD |
| Partnership Returns | OR | TBD |
| Partnership Estimated Payment | PA | TBD |
| Partnership Amended | PA | TBD |
| Partnership Extension | PA | TBD |
| Partnership Returns | PA | TBD |
| Partnership Amended | RI | TBD |
| Partnership Extension | RI | TBD |
| Partnership Returns | RI | TBD |
| Partnership Returns | SC | TBD |
| Partnership Estimated Payment | TN | TBD |
| Partnership Amended | TN | TBD |
| Partnership Extension | TN | TBD |
| Partnership Returns | TN | TBD |
| Partnership Extension | TX | TBD |
| Partnership Returns | TX | TBD |
| Partnership Extension | UT | TBD |
| Partnership Returns | UT | TBD |
| Partnership Estimated Payment | VT | TBD |
| Partnership Amended | VT | TBD |
| Partnership Extension | VT | TBD |
| Partnership Returns | VT | TBD |
| Partnership Amended | VA | TBD |
| Partnership PTE Returns | VA | TBD |
| Partnership Returns | VA | TBD |
| Partnership Amended | WV | TBD |
| Partnership Returns | WV | TBD |
| Partnership Amended | WI | TBD |
| Partnership Payment | WI | TBD |
| Partnership Payment | WI | TBD |
| Partnership Returns | WI | TBD |
| Partnership Returns | FBAR | TBD |
| Partnership Amended | IRS | TBD |
| Partnership Extension | IRS | TBD |
| Partnership Returns | IRS | TBD |
| Partnership Returns | KC | TBD |
| Partnership Extension | Louisville KY | TBD |
| Partnership Returns | Louisville KY | TBD |
| Partnership BIRT Amended | PH | TBD |
| Partnership Net Profits Tax Amended | PH | TBD |
| Partnership BIRT Return | PH | TBD |
| Partnership Net Profit Tax Return | PH | TBD |
| Return Type | Agency | E-File Date |
|---|---|---|
| S Corporate Returns | AL | TBD |
| S Corporation Composite Return | AL | TBD |
| S Corporate PTE Returns | AL | TBD |
| S Corporate Amended | AK | TBD |
| S Corporate Returns | AK | TBD |
| S Corporate Amended | AZ | TBD |
| S Corporate Returns | AZ | TBD |
| S Corporate Amended | AR | TBD |
| S Corporate Extension | AR | TBD |
| S Corporate Returns | AR | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | CA | TBD |
| S Corporate Amended | CA | TBD |
| S Corporate Extension | CA | TBD |
| S Corporate Returns | CA | TBD |
| S Corporate Returns | CO | TBD |
| S Corporate PTE Estimated Taxes | CT | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | CT | TBD |
| S Corporate Amended | CT | TBD |
| S Corporate PTE Extension | CT | TBD |
| S Corporate Extension | CT | TBD |
| S Corporate PTE Returns | CT | TBD |
| S Corporate Returns | CT | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | DC | TBD |
| S Corporate Amended | DC | TBD |
| S Corporate Extension | DC | TBD |
| S Corporate Returns | DC | TBD |
| S Corporate Returns | DE | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | FL | TBD |
| S Corporate Extension | FL | TBD |
| S Corporate Returns | FL | TBD |
| S Corporate Amended | GA | TBD |
| S Corporate Returns | GA | TBD |
| S Corporate Amended | HI | TBD |
| S Corporate Returns | HI | TBD |
| S Corporate Returns | ID | TBD |
| S Corporate Extension | IL | TBD |
| S Corporate Returns | IL | TBD |
| S Corporate Amended | IN | TBD |
| S Corporate Returns | IN | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | IA | TBD |
| S Corporate Amended | IA | TBD |
| S Corporate Returns | IA | TBD |
| S Corporate PTE Returns | IA | TBD |
| S Corporate Returns | KS | TBD |
| S Corporate Amended | KY | TBD |
| S Corporate Extension | KY | TBD |
| S Corporation Composite Return | KY | TBD |
| S Corporate Returns | KY | TBD |
| S Corporate PTE Returns | KY | TBD |
| S Corporate Returns | LA | TBD |
| S Corporate Returns | ME | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | MD | TBD |
| S Corporate Amended | MD | TBD |
| S Corporate Extension | MD | TBD |
| S Corporate Returns | MD | TBD |
| S Corporate PTE Amended | MA | TBD |
| S Corporate Amended | MA | TBD |
| S Corporate Extension | MA | TBD |
| S Corporate PTE Extension | MA | TBD |
| S Corporation Composite Return | MA | TBD |
| S Corporate Returns | MA | TBD |
| S Corporate PTE Returns | MA | TBD |
| S Corporate Returns | MN | TBD |
| S Corporate Amended | MS | TBD |
| S Corporate Extension | MS | TBD |
| S Corporate Returns | MS | TBD |
| S Corporate Returns | MO | TBD |
| S Corporate Amended | MT | TBD |
| S Corporate Returns | MT | TBD |
| S Corporate Amended | NE | TBD |
| S Corporate Returns | NE | TBD |
| S Corporate Returns | NH | TBD |
| S Corporate PTE Estimated Taxes | NJ | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | NJ | TBD |
| S Corporate PTE Amended | NJ | TBD |
| S Corporate Amended | NJ | TBD |
| S Corporate PTE Extension | NJ | TBD |
| S Corporate Extension | NJ | TBD |
| S Corporate PTE Returns | NJ | TBD |
| S Corporate Returns | NJ | TBD |
| S Corporation Payment Form | NM | TBD |
| S Corporate Returns | NM | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | NY | TBD |
| S Corporate Amended | NY | TBD |
| S Corporate Extension | NY | TBD |
| S Corporate Returns | NY | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | NYC | TBD |
| S Corporate Amended | NYC | TBD |
| S Corporate Extension | NYC | TBD |
| S Corporate Returns | NYC | TBD |
| S Corporate Amended | NC | TBD |
| S Corporate Extension | NC | TBD |
| S Corporate Returns | NC | TBD |
| S Corporate Amended | ND | TBD |
| S Corporate Returns | ND | TBD |
| S Corporate PTE Returns | OH | TBD |
| S Corporation Composite Return | OH | TBD |
| S Corporate Returns | OH | TBD |
| S Corporate Amended | OK | TBD |
| S Corporate Returns | OK | TBD |
| S Corporate Amended | OR | TBD |
| S Corporate PTE Returns | OR | TBD |
| S Corporate Returns | OR | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | PA | TBD |
| S Corporate Amended | PA | TBD |
| S Corporate Extension | PA | TBD |
| S Corporate Returns | PA | TBD |
| S Corporate Amended | RI | TBD |
| S Corporate Extension | RI | TBD |
| S Corporate Returns | RI | TBD |
| S Corporate Returns | SC | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | TN | TBD |
| S Corporate Amended | TN | TBD |
| S Corporate Extension | TN | TBD |
| S Corporate Returns | TN | TBD |
| S Corporate Extension | TX | TBD |
| S Corporate Returns | TX | TBD |
| S Corporate Extension | UT | TBD |
| S Corporate Returns | UT | TBD |
| S Corporate Estimated Payment | VT | TBD |
| S Corporate Amended | VT | TBD |
| S Corporate Extension | VT | TBD |
| S Corporate Returns | VT | TBD |
| S Corporate Amended | VA | TBD |
| S Corporate PTE Returns | VA | TBD |
| S Corporate Returns | VA | TBD |
| S Corporate Amended | WV | TBD |
| S Corporate Returns | WV | TBD |
| S Corporate Amended | WI | TBD |
| S Corporation Payment Form | WI | TBD |
| S Corporation Payment Form | WI | TBD |
| S Corporate Returns | WI | TBD |
| S Corporate Returns | FBAR | TBD |
| S Corporate Amended | IRS | TBD |
| S Corporate Extension | IRS | TBD |
| S Corporate Returns | IRS | TBD |
| S Corporate Returns | KC | TBD |
| S Corporate Extension | Louisville KY | TBD |
| S Corporate Returns | Louisville KY | TBD |
| S Corporate Amended | PH | TBD |
| S Corporate Returns | PH | TBD |
| Return Type | Agency | E-File Date |
|---|---|---|
| Corporate Form CPT | AL | TBD |
| Corporate Returns | AL | TBD |
| Corporate Amended | AK | TBD |
| Corporate Returns | AK | TBD |
| Corporate Returns | AZ | TBD |
| Corporate Amended | AR | TBD |
| Corporate Extension | AR | TBD |
| Corporate Returns | AR | TBD |
| Corporate Estimated Payment | CA | TBD |
| Corporate Amended | CA | TBD |
| Corporate Extension | CA | TBD |
| Corporate Returns | CA | TBD |
| Corporate Returns | CO | TBD |
| Corporate Estimated Payment | CT | TBD |
| Corporate Amended | CT | TBD |
| Corporate Extension | CT | TBD |
| Corporate Returns | CT | TBD |
| Corporate Estimated Payment | DC | TBD |
| Corporate Amended | DC | TBD |
| Corporate Extension | DC | TBD |
| Corporate Returns | DC | TBD |
| Corporate Returns | DE | TBD |
| Corporate Estimated Payment | FL | TBD |
| Corporate Extension | FL | TBD |
| Corporate Returns | FL | TBD |
| Corporate Amended | GA | TBD |
| Corporate Returns | GA | TBD |
| Corporate Amended | HI | TBD |
| Corporate Returns | HI | TBD |
| Corporate Returns | ID | TBD |
| Corporate Extension | IL | TBD |
| Corporate Returns | IL | TBD |
| Corporate Amended | IN | TBD |
| Corporate Returns | IN | TBD |
| Corporate Estimated Payment | IA | TBD |
| Corporate Returns | IA | TBD |
| Corporate Estimated Payment | KS | TBD |
| Corporate Returns | KS | TBD |
| Corporate Amended | KY | TBD |
| Corporate Extension | KY | TBD |
| Corporate Returns | KY | TBD |
| Corporate Returns | LA | TBD |
| Corporate Returns | ME | TBD |
| Corporate Estimated Payment | MD | TBD |
| Corporate Amended | MD | TBD |
| Corporate Extension | MD | TBD |
| Corporate Returns | MD | TBD |
| Corporate Amended | MA | TBD |
| Corporate Extension | MA | TBD |
| Corporate Returns | MA | TBD |
| Corporate Amended | MI | TBD |
| Corporate Returns | MI | TBD |
| Corporate Returns | MN | TBD |
| Corporate Amended | MS | TBD |
| Corporate Extension | MS | TBD |
| Corporate Returns | MS | TBD |
| Corporate Returns | MO | TBD |
| Corporate Amended | MT | TBD |
| Corporate Returns | MT | TBD |
| Corporate Amended | NE | TBD |
| Corporate Returns | NE | TBD |
| Corporate Returns | NH | TBD |
| Corporate Estimated Payment | NJ | TBD |
| Corporate Amended | NJ | TBD |
| Corporate Extension | NJ | TBD |
| Corporate Returns | NJ | TBD |
| Corporate Amended | NM | TBD |
| Corporate Returns | NM | TBD |
| Corporate Estimated Payment | NY | TBD |
| Corporate Amended | NY | TBD |
| Corporate Extension | NY | TBD |
| Corporate Returns | NY | TBD |
| Corporate Estimated Payment | NYC | TBD |
| Corporate Amended | NYC | TBD |
| Corporate Extension | NYC | TBD |
| Corporate Returns | NYC | TBD |
| Corporate Amended | NC | TBD |
| Corporate Extension | NC | TBD |
| Corporate Returns | NC | TBD |
| Corporate Returns | ND | TBD |
| Corporate Amended | OK | TBD |
| Corporate Returns | OK | TBD |
| Corporate Amended | OR | TBD |
| Corporate Returns | OR | TBD |
| Corporate Amended | PA | TBD |
| Corporate Extension | PA | TBD |
| Corporate Returns | PA | TBD |
| Corporate Amended | RI | TBD |
| Corporate Extension | RI | TBD |
| Corporate Returns | RI | TBD |
| Corporate Returns | SC | TBD |
| Corporate Estimated Payment | TN | TBD |
| Corporate Amended | TN | TBD |
| Corporate Extension | TN | TBD |
| Corporate Returns | TN | TBD |
| Corporate Extension | TX | TBD |
| Corporate Returns | TX | TBD |
| Corporate Amended | UT | TBD |
| Corporate Extension | UT | TBD |
| Corporate Returns | UT | TBD |
| Corporate Estimated Payment | VT | TBD |
| Corporate Amended | VT | TBD |
| Corporate Extension | VT | TBD |
| Corporate Returns | VT | TBD |
| Corporate Amended | VA | TBD |
| Corporate Returns | VA | TBD |
| Corporate Amended | WV | TBD |
| Corporate Returns | WV | TBD |
| Corporate Amended | WI | TBD |
| Corporate Returns | WI | TBD |
| Corporate Returns | FBAR | TBD |
| Corporate Amended | IRS | TBD |
| Corporate Extension | IRS | TBD |
| Corporate Returns | IRS | TBD |
| Corporate Returns | KC | TBD |
| Corporate Extension | Louisville KY | TBD |
| Corporate Returns | Louisville KY | TBD |
| Corporate Amended | PH | TBD |
| Corporate Returns | PH | TBD |
| Return Type | Agency | E-File Date |
|---|---|---|
| Fiduciary Returns | AL | TBD |
| Fiduciary Amended | AZ | TBD |
| Fiduciary Extension | AZ | TBD |
| Fiduciary Returns | AZ | TBD |
| Fiduciary Amended | AR | TBD |
| Fiduciary Extension | AR | TBD |
| Fiduciary Returns | AR | TBD |
| Fiduciary Estimated Payment | CA | TBD |
| Fiduciary Amended | CA | TBD |
| Fiduciary Extension | CA | TBD |
| Fiduciary Returns | CA | TBD |
| Fiduciary Returns | CO | TBD |
| Fiduciary Estimated Payment | CT | TBD |
| Fiduciary Amended | CT | TBD |
| Fiduciary Extension | CT | TBD |
| Fiduciary Returns | CT | TBD |
| Fiduciary Estimated Payment | DC | TBD |
| Fiduciary Amended | DC | TBD |
| Fiduciary Extension | DC | TBD |
| Fiduciary Returns | DC | TBD |
| Fiduciary Extension | DE | TBD |
| Fiduciary Returns | DE | TBD |
| Fiduciary Amended | GA | TBD |
| Fiduciary Returns | GA | TBD |
| Fiduciary Amended | HI | TBD |
| Fiduciary Returns | HI | TBD |
| Fiduciary Amended | ID | TBD |
| Fiduciary Returns | ID | TBD |
| Fiduciary Extension | IL | TBD |
| Fiduciary Returns | IL | TBD |
| Fiduciary Amended | IN | TBD |
| Fiduciary Returns | IN | TBD |
| Fiduciary Amended | IA | TBD |
| Fiduciary Returns | IA | TBD |
| Fiduciary PTE Return | IA | TBD |
| Fiduciary Amended | KS | TBD |
| Fiduciary Returns | KS | TBD |
| Fiduciary Extension | KY | TBD |
| Fiduciary Returns | KY | TBD |
| Fiduciary Returns | LA | TBD |
| Fiduciary Returns | ME | TBD |
| Fiduciary Returns | MD | TBD |
| Fiduciary Amended | MA | TBD |
| Fiduciary Extension | MA | TBD |
| Fiduciary PTE Return | MA | TBD |
| Fiduciary PTE Return | MA | TBD |
| Fiduciary Returns | MA | TBD |
| Fiduciary PTE Return | MA | TBD |
| Fiduciary Amended | MI | TBD |
| Fiduciary Returns | MI | TBD |
| Fiduciary Returns | MN | TBD |
| Fiduciary Returns | MS | TBD |
| Fiduciary Returns | MO | TBD |
| Fiduciary Amended | MT | TBD |
| Fiduciary Returns | MT | TBD |
| Fiduciary Interest and Dividend Return Form NH DP-10 | NH | TBD |
| Fiduciary Returns | NH | TBD |
| Fiduciary Estimated Payment | NJ | TBD |
| Fiduciary Amended | NJ | TBD |
| Fiduciary Extension | NJ | TBD |
| Fiduciary Returns | NJ | TBD |
| Fiduciary Payment | NM | TBD |
| Fiduciary Returns | NM | TBD |
| Fiduciary Estimated Payment | NY | TBD |
| Fiduciary Amended | NY | TBD |
| Fiduciary Extension | NY | TBD |
| Fiduciary Returns | NY | TBD |
| Fiduciary Estimated Payment | NYC | TBD |
| Fiduciary Amended | NYC | TBD |
| Fiduciary Extension | NYC | TBD |
| Fiduciary Returns | NYC | TBD |
| Fiduciary Returns | NC | TBD |
| Fiduciary Amended | ND | TBD |
| Fiduciary Returns | ND | TBD |
| Fiduciary Amended | OH | TBD |
| Fiduciary Returns | OH | TBD |
| Fiduciary Payment | OH | TBD |
| Fiduciary Returns | OK | TBD |
| Fiduciary Returns | OR | TBD |
| Fiduciary Amended | PA | TBD |
| Fiduciary Extension | PA | TBD |
| Fiduciary Returns | PA | TBD |
| Fiduciary Extension | RI | TBD |
| Fiduciary Returns | RI | TBD |
| Fiduciary Returns | SC | TBD |
| Fiduciary Extension | UT | TBD |
| Fiduciary Returns | UT | TBD |
| Fiduciary Estimated Payment | VT | TBD |
| Fiduciary Amended | VT | TBD |
| Fiduciary Extension | VT | TBD |
| Fiduciary Returns | VT | TBD |
| Fiduciary Returns | VA | TBD |
| Fiduciary Amended | WV | TBD |
| Fiduciary Returns | WV | TBD |
| Fiduciary Payment Amended | WI | TBD |
| Fiduciary Amended | WI | TBD |
| Fiduciary Payment | WI | TBD |
| Fiduciary Returns | WI | TBD |
| Fiduciary Returns | FBAR | TBD |
| Fiduciary Excise Tax Amended | IRS | TBD |
| Fiduciary Split-Interest Trust Amended | IRS | TBD |
| Fiduciary Amended | IRS | TBD |
| Fiduciary Excise Tax Extension | IRS | TBD |
| Fiduciary Split-Interest Trust Extension | IRS | TBD |
| Fiduciary Extension | IRS | TBD |
| Fiduciary Excise Tax Return | IRS | TBD |
| Fiduciary Split-Interest Trust Return | IRS | TBD |
| Fiduciary Returns | IRS | TBD |
Exempt organization (form 990) second extensions can't be e-filed.
| Return Type | Agency | E-File Date |
|---|---|---|
| Exempt Form 990 Amended | CA | TBD |
| Exempt Form 990-T Amended | CA | TBD |
| Exempt Form 990 Amended | CA | TBD |
| Exempt Form 990 Return | CA | TBD |
| Exempt Form 990 Return | CA | TBD |
| Exempt Form 990-T Return | CA | TBD |
| Exempt Form 990 Extension | NY | TBD |
| Exempt Form 990 Return | NY | TBD |
| Exempt Form 990 Return | FBAR | TBD |
| Exempt Form 990 Amended | IRS | TBD |
| Exempt Form 990-T Amended | IRS | TBD |
| Exempt Form 990 Extension | IRS | TBD |
| Exempt Form 990-T Extension | IRS | TBD |
| Exempt Form 4720 Return | IRS | TBD |
| Exempt Form 4720 Return | IRS | TBD |
| Exempt Form 4720 Return | IRS | TBD |
| Exempt Form 990 Return | IRS | TBD |
| Exempt Form 990-T Return | IRS | TBD |
Other
E-filing isn't available for gift returns (form 709).
The following state tax forms may be access from multiple modules or return types:
| Return Type | Agency | E-File Date |
|---|---|---|
| LLC Return | CA | TBD |
| LLC Return | DC | TBD |
| LLC Return | KY | TBD |
| Property Tax Return | MN | TBD |
| LLC Amended | NH | TBD |
| LLC Return | NH | TBD |
| LLC Return | PA | TBD |
| LLC Estimated Payments | TN | TBD |
| LLC Amended | TN | TBD |
| LLC Extension | TN | TBD |
| LLC Return | TN | TBD |
| Franchise Tax Extension | TX | TBD |
| Franchise Tax Return | TX | TBD |
| Property Tax Return | VT | TBD |
| LLC Return | KC | TBD |